No public Twitter messages.

Caffe Latte

A popular creation that blends freshly brewed espresso and creamy steamed milk, capped with a short layer of velvety foam.

Drink Size Milk Tot Cal Fat Cal Tot Fat (g) Sat Fat Trans Fat Chol Sod Tot Carbs (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g) Vit A Vit C Vit D Calc Iron
Caffe Latte 12 oz Whole 153.75 70.00 8.15 5.08 0.00 35.00 41.00 11.75 0.00 11.00 8.00 300.00 2.40 100.00 300.75 0.08
Caffe Latte 16 oz Whole 191.25 87.50 10.15 6.33 0.00 43.75 49.75 14.50 0.00 13.75 10.00 375.00 3.00 125.00 375.75 0.08
Caffe Latte 20 oz Whole 251.25 113.75 13.30 8.28 0.00 56.88 68.88 19.38 0.00 17.88 13.00 487.50 3.90 162.50 489.00 0.15
Caffe Latte, Skinny 12 oz Fat Free 83.75 0.00 0.15 0.08 0.00 5.00 131.00 12.75 0.00 12.00 9.00 500.00 2.40 100.00 300.75 0.08
Caffe Latte, Skinny 16 oz Fat Free 103.75 0.00 0.15 0.08 0.00 6.25 162.25 15.75 0.00 15.00 11.25 625.00 3.00 125.00 375.75 0.08
Caffe Latte, Skinny 20 oz Fat Free 137.50 0.00 0.30 0.15 0.00 8.13 215.13 21.00 0.00 19.50 14.63 812.50 3.90 162.50 489.00 0.15

Flavored Latte

A popular creation that blends freshly brewed espresso and creamy steamed milk, capped with a short layer of velvety foam and your choice of over 50 flavors of syrup.

Drink Size Milk Tot Cal Fat Cal Tot Fat (g) Sat Fat Trans Fat Chol Sod Tot Carbs (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g) Vit A Vit C Vit D Calc Iron
Caffe Latte, Flavored 12 oz Fat Free 143.75 0.00 0.15 0.08 0.00 4.38 121.38 29.25 0.00 28.50 7.88 437.50 2.10 87.50 263.25 0.08
Caffe Latte, Flavored 16 oz Fat Free 198.75 0.00 0.15 0.08 0.00 5.63 155.63 41.25 0.00 40.50 10.13 562.50 2.70 112.50 338.25 0.08
Caffe Latte, Flavored 20 oz Fat Free 257.50 0.00 0.30 0.15 0.00 6.88 195.88 54.00 0.00 52.50 12.38 687.50 3.30 137.50 414.00 0.15
Caffe Latte, Flavored 12 oz Whole 205.00 61.25 7.15 4.45 0.00 30.63 42.63 28.38 0.00 27.63 7.00 262.50 2.10 87.50 263.25 0.08
Caffe Latte, Flavored 16 oz Whole 277.50 78.75 9.15 5.70 0.00 39.38 54.38 40.13 0.00 39.38 9.00 337.50 2.70 112.50 338.25 0.08
Caffe Latte, Flavored 20 oz Whole 353.75 96.25 11.30 7.03 0.00 48.13 72.13 52.63 0.00 51.13 11.00 412.50 3.30 137.50 414.00 0.15
Caffe Latte, Sugar Free Flavored 12 oz Fat Free 73.75 0.00 0.15 0.08 0.15 4.38 125.38 11.25 0.00 10.50 7.88 437.50 2.10 87.50 263.25 0.08
Caffe Latte, Sugar Free Flavored 16 oz Fat Free 93.75 0.00 0.15 0.08 0.15 5.63 161.63 14.25 0.00 13.50 10.13 562.50 2.70 112.50 338.25 0.08
Caffe Latte, Sugar Free Flavored 20 oz Fat Free 117.50 0.00 0.30 0.15 0.30 6.88 203.88 18.00 0.00 16.50 12.38 687.50 3.30 137.50 414.00 0.15
Caffe Latte, Sugar Free Flavored 12 oz Whole 135.00 61.25 7.15 4.45 0.15 30.63 46.63 10.38 0.00 9.63 7.00 262.50 2.10 87.50 263.25 0.08
Caffe Latte, Sugar Free Flavored 16 oz Whole 172.50 78.75 9.15 5.70 0.15 39.38 60.38 13.13 0.00 12.38 9.00 337.50 2.70 112.50 338.25 0.08
Caffe Latte, Sugar Free Flavored 20 oz Whole 213.75 96.25 11.30 7.03 0.30 48.13 80.13 16.63 0.00 15.13 11.00 412.50 3.30 137.50 414.00 0.15

Latte Breve

A rich, thick latte made with steamed half and half and espresso.

Drink Size Milk Tot Cal Fat Cal Tot Fat (g) Sat Fat Trans Fat Chol Sod Tot Carbs (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g) Vit A Vit C Vit D Calc Iron
Latte Breve 12 oz Half & Half 283.75 160.00 24.15 16.08 0.00 120.00 126.00 8.75 0.00 8.00 8.00 800.00 0.00 100.00 320.75 0.08
Latte Breve 16 oz Half & Half 353.75 200.00 30.15 20.08 0.00 150.00 156.00 10.75 0.00 10.00 10.00 1000.00 0.00 125.00 400.75 0.08
Latte Breve 20 oz Half & Half 462.50 260.00 39.30 26.15 0.00 195.00 207.00 14.50 0.00 13.00 13.00 1300.00 0.00 162.50 521.50 0.15
Latte Breve, Flavored 12 oz Half & Half 318.75 140.00 21.15 14.08 0.00 105.00 117.00 25.75 0.00 25.00 7.00 700.00 0.00 87.50 280.75 0.08
Latte Breve, Flavored 16 oz Half & Half 423.75 180.00 27.15 18.08 0.00 135.00 150.00 36.75 0.00 36.00 9.00 900.00 0.00 112.50 360.75 0.08
Latte Breve, Flavored 20 oz Half & Half 532.50 220.00 33.30 22.15 0.00 165.00 189.00 48.50 0.00 47.00 11.00 1100.00 0.00 137.50 441.50 0.15
Latte Breve, Sugar Free Flavored 12 oz Half & Half 248.75 140.00 21.15 14.08 0.15 105.00 121.00 7.75 0.00 7.00 7.00 700.00 0.00 87.50 280.75 0.08
Latte Breve, Sugar Free Flavored 16 oz Half & Half 318.75 180.00 27.15 18.08 0.15 135.00 156.00 9.75 0.00 9.00 9.00 900.00 0.00 112.50 360.75 0.08
Latte Breve, Sugar Free Flavored 20 oz Half & Half 392.50 220.00 33.30 22.15 0.30 165.00 197.00 12.50 0.00 11.00 11.00 1100.00 0.00 137.50 441.50 0.15

Mocha Breve

Drink Size Milk Tot Cal Fat Cal Tot Fat (g) Sat Fat Trans Fat Chol Sod Tot Carbs (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g) Vit A Vit C Vit D Calc Iron
Caffe Latte 12 oz Whole 340.00 250.00 28.00 17.00 0.00 90.00 120.00 17.00 0.00 7.00 8.00 15.00 4.00 25.00 4.00
Caffe Latte 16 oz Whole 490.00 350.00 39.00 24.00 0.00 125.00 160.00 25.00 0.00 10.00 11.00 25.00 6.00 35.00 4.00
Caffe Latte 20 oz Whole 580.00 410.00 46.00 29.00 0.00 145.00 200.00 31.00 1.00 13.00 13.00 30.00 6.00 40.00 6.00

Pumpkin Pie Latte

A popular creation that blends freshly brewed espresso and creamy
steamed milk, capped with a short layer of velvety foam and pumpkin pie
syrup.

Drink Size Milk Tot Cal Fat Cal Tot Fat (g) Sat Fat Trans Fat Chol Sod Tot Carbs (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g) Vit A Vit C Vit D Calc Iron
Pumpkin Pie Latte 12 oz Whole 245.00 61.25 7.15 4.45 0.00 30.63 86.63 36.38 0.00 35.63 8.00 262.50 2.10 87.50 263.25 0.08
Pumpkin Pie Latte 16 oz Whole 337.50 78.75 9.15 5.70 0.00 39.38 120.38 52.13 0.00 51.38 10.50 337.50 2.70 112.50 338.25 0.08
Pumpkin Pie Latte 20 oz Whole 433.75 96.25 11.30 7.03 0.00 48.13 160.13 68.63 0.00 67.13 13.00 412.50 3.30 137.50 414.00 0.15
Pumpkin Pie Latte, Skinny 12 oz Fat Free 183.75 0.00 0.15 0.08 0.00 4.38 165.38 37.25 0.00 36.50 8.88 437.50 2.10 87.50 263.25 0.08
Pumpkin Pie Latte, Skinny 16 oz Fat Free 258.75 0.00 0.15 0.08 0.00 5.63 221.63 53.25 0.00 52.50 11.63 562.50 2.70 112.50 338.25 0.08
Pumpkin Pie Latte, Skinny 20 oz Fat Free 337.50 0.00 0.30 0.15 0.00 6.88 283.88 70.00 0.00 68.50 14.38 687.50 3.30 137.50 414.00 0.15

Raspberry Latte

A unique creation that blends freshly brewed espresso and creamy steamed milk, capped with a short layer of velvety foam and raspberry syrup.

Drink Size Milk Tot Cal Fat Cal Tot Fat (g) Sat Fat Trans Fat Chol Sod Tot Carbs (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g) Vit A Vit C Vit D Calc Iron
Raspberry Latte 12 oz Fat Free 153.75 0.00 0.15 0.08 0.00 4.38 121.38 31.25 0.00 28.50 7.88 437.50 2.10 87.50 263.25 0.08
Raspberry Latte 16 oz Fat Free 213.75 0.00 0.15 0.08 0.00 5.63 155.63 44.25 0.00 40.50 10.13 562.50 2.70 112.50 338.25 0.08
Raspberry Latte 20 oz Fat Free 277.50 0.00 0.30 0.15 0.00 6.88 195.88 58.00 0.00 52.50 12.38 687.50 3.30 137.50 414.00 0.15
Raspberry Latte 12 oz Whole 215.00 61.25 7.15 4.45 0.00 30.63 42.63 30.38 0.00 27.63 7.00 262.50 2.10 87.50 263.25 0.08
Raspberry Latte 16 oz Whole 292.50 78.75 9.15 5.70 0.00 39.38 54.38 43.13 0.00 39.38 9.00 337.50 2.70 112.50 338.25 0.08
Raspberry Latte 20 oz Whole 373.75 96.25 11.30 7.03 0.00 48.13 72.13 56.63 0.00 51.13 11.00 412.50 3.30 137.50 414.00 0.15

Soy Caffe Latte

A blend of traditional and modern, it’s our Caffe Latte made with soy milk instead.

Drink Size Milk Tot Cal Fat Cal Tot Fat (g) Sat Fat Trans Fat Chol Sod Tot Carbs (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g) Vit A Vit C Vit D Calc Iron
Soy Latte 12 oz Soy 83.75 30.00 3.15 0.08 0.00 0.00 236.00 9.75 0.75 6.00 5.00 0.00 0.00 100.00 20.75 0.80
Soy Latte 16 oz Soy 103.75 37.50 3.90 0.08 0.00 0.00 293.50 12.00 0.94 7.50 6.25 0.00 0.00 125.00 25.75 0.98
Soy Latte 20 oz Soy 137.50 48.75 5.18 0.15 0.00 0.00 385.75 16.13 1.22 9.75 8.13 0.00 0.00 162.50 34.00 1.32
Soy Latte, Flavored 12 oz Soy 143.75 26.25 2.78 0.08 0.00 0.00 213.25 26.63 0.66 23.25 4.38 0.00 0.00 87.50 18.25 0.71
Soy Latte, Flavored 16 oz Soy 198.75 33.75 3.53 0.08 0.00 0.00 273.75 37.88 0.84 33.75 5.63 0.00 0.00 112.50 23.25 0.89
Soy Latte, Flavored 20 oz Soy 257.50 41.25 4.43 0.15 0.00 0.00 340.25 49.88 1.03 44.25 6.88 0.00 0.00 137.50 29.00 1.14

Soy Caffe Mocha

A Moxie Java® Soy Mocha drink is espresso with steamed soy milk
topped with whipped cream (if you like) and a shot of chocolate syrup.

Drink Size Milk Tot Cal Fat Cal Tot Fat (g) Sat Fat Trans Fat Chol Sod Tot Carbs (g) Fiber (g) Sugars (g) Protein (g) Vit A Vit C Vit D Calc Iron
Soy Caffe Mocha 12 oz Soy 223.75 30.75 3.28 0.08 0.00 5.00 302.25 45.63 1.66 17.25 5.38 0.00 0.00 95.50 18.25 0.71
Soy Caffe Mocha 16 oz Soy 318.75 40.50 4.28 0.08 0.00 7.50 407.25 66.38 2.34 24.75 7.13 0.00 0.00 124.50 23.25 0.89
Soy Caffe Mocha 20 oz Soy 417.50 50.25 5.43 0.15 0.00 10.00 518.25 87.88 3.03 32.25 8.88 0.00 0.00 153.50 29.00 1.14
Soy Caffe Mocha, Flavored 12 oz Soy 283.75 27.00 2.90 0.08 0.00 5.00 273.50 50.50 1.56 34.50 4.75 0.00 0.00 83.00 15.75 0.62
Soy Caffe Mocha, Flavored 16 oz Soy 413.75 36.75 3.90 0.08 0.00 7.50 378.50 74.25 2.25 51.00 6.50 0.00 0.00 112.00 20.75 0.80
Soy Caffe Mocha, Flavored 20 oz Soy 547.50 46.50 5.05 0.15 0.00 10.00 489.50 98.75 2.94 67.50 8.25 0.00 0.00 141.00 26.50 1.05

Moxie Java International, LLC
Copyright ©, Moxie Java International,LLC 2009. All rights reserved.
Website Design & Development by Mirko Ivancic